美國希蒙斯坦公司(S. Himmelstein And Company)
CF2700V 系列
中空法蘭 靜態(tài)扭矩傳感器
量程:5.65 Nm ~ 2,260 Nm
特點
用于NIMA C-FACE電機測試
安裝簡單,成本低
高安全極限-500%過載
沒有軸承和旋轉(zhuǎn)部件
0~±10Vdc 電壓輸出
Code N 性能 | Code C 性能 | |
扭矩量程: | 5.65~2,260Nm | |
非線性度: | ≤±0.2%(滿量程) | ≤±0.1%(滿量程) |
滯后: | ≤±0.2%(滿量程) | ≤±0.1%(滿量程) |
零點偏移: | ≦±0.006(%滿量程/℉) | ≦±0.002(%滿量程/℉) |
滿量程偏移: | ≦±0.006(%滿量程/℉) | ≦±0.002(%滿量程/℉) |
重復(fù)性: | ≤±0.1%(滿量程) | ≤±0.05%(滿量程) |
溫度性能: | 補償溫度:+75~+175℉ / +24~+79℃ 儲藏溫度: -65~+200℉/ -53~+93℃ | |
機械過載: | 500% | |
扭矩信號: | 0~±10V | |
傳感器供電: | 15~25Vdc |
地址:上海市徐匯區(qū)漕寶路400號明申商務(wù)廣場906室
郵編:200233
電話/傳真:+86 21 54973515/64755191/64852581
郵箱:sales@torchi.com.cn
扭矩傳感器 S. Himmelstein and Company ETH-messtechnik Gmbh 力傳感器 聯(lián)軸器 制動器 功率儀 數(shù)據(jù)采集 自主產(chǎn)品